제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상태: | 새롭습니다 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
---|---|---|---|
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 마케팅 타입: | 신제품 2022년 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | PLC |
애플리케이션: | 병 | 플라스틱은 가공처리했습니다: | PE |
년: | 2022 | 전압: | 380v 또는 415V |
차원(L*W*H): | 3.8*2.6*3.2M | 고정시키는 힘 (kN): | 160 |
스크루 L/D 비: | 24 | 나사 직경 (밀리미터): | 90 밀리미터 |
출력 (kg/h): | 10 킬로그램 / H | 자동화: | 자동장치 |
스크루 가열대의 번호: | 5 | 스크루 난방 전원(kW): | 8 KW |
압출기 모터 전원(kW): | 45 kW | 몰드 평판 사이즈(폭)(MM): | 550 밀리미터 |
몰드 평판 사이즈(높이)(MM): | 550 밀리미터 | 공기 압력(MPa): | 0.6 MPa |
공기 Comsumption(m3/min): | 0.9 m3/min | 전원(kW)를 가열시키는 다이 헤드: | 5 KW |
축적자 능력(L): | 2 L | (Kw)를 강화하세요: | 45 |
(T)에 짓누르세요: | 11 | 핵심 판매 요소: | 긴 서비스 라이프 |
보증: | 1년이요 | 적용 가능한 산업: | 가정용 |
전시실 위치: | 사우디 아라비아 | 몰딩 타입을 부세요: | 구축 불어넣기 성형 |
자동장치: | 예 | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
맥스 생성물량: | 15L | 전원(w): | 47 kw |
중량: | 8 톤 | 공항: | 상하이 |
하이 라이트: | PLC 액체 병 블로 거푸집 기계,3.8*2.6*3.2m 액체 병 가공기,플라스틱 액체 병 블로 거푸집 기계 |
담당자: Ms. Haidee